年賀のあいさつに続いて本年第 2号はお祝いスペシャル。 うんうん今年はめでたいぞ(おめでたいヤツ)。
1位 | トップページ | 177,334回 | 69.35回/日 |
2位 | GDB | 28,502回 | 19.51回/日 |
3位 | Maji Midi | 27,686回 | 11.60回/日 |
編集後記 | 22,194回 | 9.830回/日 | |
福澤の事故紹介(誤) | 9,995回 | 4.292回/日 | |
福澤ジャストミート電鉄 | 8,666回 | 5.683回/日 | |
Mountain View | 3,370回 | 4.176回/日 |
今年から Excel にまとめることにしたんで計算が速い速い(私信)。 あちゃー去年のコメントが残ってたわ。 うーん去年の集計結果と変わり映えしないなぁ。 力の入れ方が特に偏ってないかんね。 てゆーか力入れてないかんね(笑)。
1位 | トップページ | 57,375回 | 157.2回/日 |
2位 | GDB | 4,062回 | 11.13回/日 |
3位 | Maji Midi | 3,969回 | 10.87回/日 |
編集後記 | 3,680回 | 10.08回/日 | |
福澤の事故紹介(誤) | 2,604回 | 7.134回/日 | |
福澤ジャストミート電鉄 | 2,479回 | 6.792回/日 | |
Mountain View | 1,645回 | 4.507回/日 |
ま、新ネタが出なければこんなものでしょね。 トップページだって正規の手段でカウント稼いでるわけじゃないし(問題発言)。 でもトップページだけでも集客力があれば、もっとあれば、他のコーナーに目を向けてくれるお客さんもいるわけで。 努力を怠るとこうなる、ってんで次を見るのが怖い…。
今年 | 昨年 | 前年比 | ||
1位 | Mountain View | 4.507回/日 | 4.418回/日 | 102.0% |
2位 | トップページ | 157.2回/日 | 186.7回/日 | 84.22% |
3位 | 福澤ジャストミート電鉄 | 6.792回/日 | 8.896回/日 | 76.34% |
Maji Midi | 10.87回/日 | 14.30回/日 | 76.02% | |
福澤の事故紹介(誤) | 7.134回/日 | 9.770回/日 | 73.02% | |
編集後記 | 10.08回/日 | 13.97回/日 | 72.16% | |
GDB | 11.13回/日 | 17.48回/日 | 63.66% |
顕著だね(苦笑)。 まーここまで均等に落ち込んでましたか。 やっぱり旬というか、賞味期限の短いネタを扱うコーナーほど下へ行っちゃうのね。 タイムリーなネタを取り上げようと思ったらタイムリーな管理人じゃないと務まらないわけだ。 流行りモノに詳しくなきゃダメなんだ。 インフルエンザな管理人ってどうよ(お前睡眠不足だろ)。
福澤ジャストミート諭吉 | 741回 | ||
1位 | 野田ちゃん | 563回 ( | 0P) |
2位 | 陽ちゃん | 508回 ( | 309P) |
3位 | めび | 378回 ( | 67P) |
ぱんどら | 378回 ( | 0P) | ばる | 96回 ( | 0P) |
EVE | 370回 ( | 236P) | shima。 | 74回 ( | 115P) |
たそがれイリー | 361回 ( | 455P) | ぽんた | 74回 ( | 0P) |
じす@ | 334回 ( | 49P) | にゃおみ | 64回 ( | 102P) |
なぎなぎ | 121回 ( | 2P) | 鳥海吉行 | 64回 ( | 0P) |
たか | 111回 ( | 0P) | Can I | 55回 ( | 0P) |
市川智彦 | 105回 ( | 0P) | まゆみ | 47回 ( | 16P) |
まいまい | 99回 ( | 135P) | RockCut. | 40回 ( | 0P) |
なぜか偏るのよねいつもいつも。 微妙なあたりが混戦になっててランキング変動があって、手書きで HTML 書いてるオレにとっては移動がめんどくさい(管理人の都合)。 いえいえ悩ますほど書き込んでくださいまし。 って他人任せじゃいかんよね。 毎日覗いてもらえるようなネタを、何か考えなきゃなぁ。