記念号〜。 やっぱこういうものはきっちり期日に書かなあかんな、うん。
1位 | トップページ | 119,959回 | 54.73回/日 |
2位 | GDB | 24,440回 | 22.30回/日 |
3位 | Maji Midi | 23,717回 | 11.73回/日 |
編集後記 | 18,514回 | 9.780回/日 | |
福澤の事故紹介(誤) | 7,391回 | 3.763回/日 | |
福澤ジャストミート電鉄 | 6,187回 | 5.334回/日 | |
Mountain View | 1,725回 | 3.903回/日 |
今年から Excel にまとめることにしたんで計算が速い速い(私信)。 ついにカウンターが 6ケタ台に乗りまして、逆にピンとこなくなったような。 去年も書いたような気がするけど、いわゆる「頑張った順」にだんだん近づいていくのが面白いところ。 カウンターは正直なのですね。
1位 | トップページ | 68,314回 | 186.7回/日 |
2位 | GDB | 6,398回 | 17.48回/日 |
3位 | Maji Midi | 5,235回 | 14.30回/日 |
編集後記 | 5,114回 | 13.97回/日 | |
福澤の事故紹介(誤) | 3,576回 | 9.770回/日 | |
福澤ジャストミート電鉄 | 3,256回 | 8.896回/日 | |
Mountain View | 1,617回 | 4.418回/日 |
ちょっとやり過ぎた(爆笑)。 過去 5年半分の総アクセス数を半年で取り返しちゃあかんわなぁさすがに。 だから本当はアノ数字、ごっそり「GDB」につぎ込んであげるべきなのかもしれない。 ま、トップページ激増の経済効果を次に分析していきましょ。
今年 | 昨年 | 前年比 | ||
1位 | トップページ | 186.6回/日 | 34.70回/日 | 537.8% |
2位 | Mountain View | 4.418回/日 | 1.421回/日 | 310.9% |
3位 | 福澤の事故紹介(誤) | 9.770回/日 | 3.211回/日 | 304.3% |
福澤ジャストミート電鉄 | 8.896回/日 | 4.668回/日 | 190.6% | |
編集後記 | 13.97回/日 | 8.616回/日 | 162.2% | |
Maji Midi | 14.30回/日 | 14.63回/日 | 97.75% | |
GDB | 17.48回/日 | 27.41回/日 | 63.77% |
へぇ〜、「今年のアクセスランキング」のほぼ裏返しになったのか。 最低限ちゃんと看板を掲げておけば、それなりに潜在需要は拾えるってことやね。 特筆すべきはやはり「福澤の事故紹介(誤)」だろうよ。 みんな、ボクの魅力に気づいてくれた?(センセ福澤さんがまた)
福澤ジャストミート諭吉 | 734回 | ||
1位 | 野田ちゃん | 563回 ( | 0P) |
2位 | 陽ちゃん | 499回 ( | 291P) |
3位 | ぱんどら | 378回 ( | 3P) |
EVE | 363回 ( | 461P) | ぽんた | 74回 ( | 0P) |
目火之助 | 363回 ( | 44P) | 鳥海吉行 | 64回 ( | 0P) |
たそがれイリー | 329回 ( | 407P) | まいまい | 61回 ( | 82P) |
じす@ | 328回 ( | 182P) | Can I | 55回 ( | 0P) |
なぎなぎ | 121回 ( | 78P) | shima。 | 50回 ( | 80P) |
たか | 111回 ( | 0P) | まゆみ | 44回 ( | 45P) |
市川智彦 | 105回 ( | 0P) | RockCut. | 40回 ( | 0P) |
ばる | 95回 ( | 1P) | Rokky | 38回 ( | 12P) |
きましたきましたニューフェイス。 15人枠ぎりぎりあたりで混雑してきたから 20人まで拡大したんだけどね。 こうして 0P が並ぶのを見ると、現役さんと OB がはっきり見分けられて複雑な気分。 ちなみににゃおみちゃん、あと 1回でランクインだったのに(37回/59P)。