3月13日ダイヤ改正記念
のぞみ号全列車時刻表
東 京 | 新横浜 | 名古屋 | 京 都 | 新大阪 | 新神戸 | 岡 山 | 広 島 | 小 倉 | 博 多 | |
501号 | 6:00 | 6:13 | 6:48 | 7:28 | 8:19 | 8:36 | ||||
503号 | 7:00 | → | 7:40 | 8:15 | 9:00 | 9:17 | ||||
33号 | 6:41 | 7:18 | 7:34 | 7:47 | 8:22 | 9:02 | 9:53 | 10:10 | ||
1号 | 6:00 | 6:16 | 7:39 | 8:16 | 8:32 | → | 9:13 | 9:48 | 10:33 | 10:49 |
3号 | 6:56 | → | 8:34 | 9:12 | 9:28 | → | 10:11 | 10:48 | 11:36 | 11:53 |
507号 | 9:55 | 10:08 | 10:43 | 11:23 | 12:17 | 12:34 | ||||
5号 | 7:52 | 8:09 | 9:34 | 10:12 | 10:28 | → | 11:09 | 11:44 | 12:29 | 12:45 |
43号 | 8:00 | → | 9:38 | 10:15 | 10:30 | |||||
7号 | 8:52 | 9:09 | 10:34 | 11:12 | 11:28 | → | 12:11 | 12:48 | 13:36 | 13:53 |
45号 | 9:00 | → | 10:38 | 11:15 | 11:30 | |||||
9号 | 9:52 | 10:09 | 11:34 | 12:12 | 12:28 | → | 13:09 | 13:44 | 14:29 | 14:45 |
47号 | 10:00 | → | 11:38 | 12:15 | 12:30 | |||||
11号 | 10:56 | → | 12:34 | 13:12 | 13:28 | → | 14:12 | 14:52 | 15:43 | 16:00 |
49号 | 11:00 | → | 12:38 | 13:15 | 13:30 | |||||
13号 | 11:56 | → | 13:34 | 14:12 | 14:28 | → | 15:09 | 15:44 | 16:29 | 16:45 |
51号 | 12:00 | → | 13:38 | 14:15 | 14:30 | |||||
15号 | 12:56 | → | 14:34 | 15:12 | 15:28 | → | 16:12 | 16:52 | 17:43 | 18:00 |
53号 | 13:00 | → | 14:38 | 15:15 | 15:30 | |||||
17号 | 13:56 | → | 15:34 | 16:12 | 16:28 | → | 17:09 | 17:44 | 18:29 | 18:45 |
55号 | 14:00 | → | 15:38 | 16:15 | 16:30 | |||||
519号 | 16:44 | → | 17:29 | 18:05 | 18:51 | 19:08 | ||||
509号 | 16:44 | 16:57 | 17:32 | 18:12 | 19:06 | 19:23 | ||||
19号 | 14:56 | → | 16:34 | 17:12 | 17:28 | → | 18:12 | 18:52 | 19:43 | 20:00 |
57号 | 15:00 | → | 16:38 | 17:15 | 17:30 | |||||
21号 | 15:56 | → | 17:34 | 18:12 | 18:28 | → | 19:09 | 19:44 | 20:29 | 20:45 |
59号 | 16:00 | → | 17:38 | 18:15 | 18:30 | |||||
23号 | 16:52 | 17:09 | 18:34 | 19:12 | 19:28 | → | 20:12 | 20:52 | 21:43 | 22:00 |
61号 | 17:00 | → | 18:38 | 19:15 | 19:30 | |||||
25号 | 17:52 | 18:09 | 19:34 | 20:12 | 20:28 | → | 21:09 | 21:44 | 22:29 | 22:45 |
63号 | 18:00 | → | 19:38 | 20:15 | 20:30 | |||||
27号 | 18:52 | 19:09 | 20:34 | 21:12 | 21:28 | → | 22:11 | 22:48 | 23:36 | 23:53 |
65号 | 19:00 | → | 20:38 | 21:15 | 21:30 | |||||
29号 | 19:56 | → | 21:34 | 22:12 | 22:28 | 22:42 | 23:16 | 23:55 | ||
67号 | 20:00 | → | 21:38 | 22:15 | 22:30 | |||||
31号 | 20:35 | → | 22:13 | 22:51 | 23:07 | 23:21 | 23:54 | |||
69号 | 21:18 | 21:34 | 22:57 | 23:34 | 23:48 | |||||
71号 | 22:00 | → | 23:34 |
博 多 | 小 倉 | 広 島 | 岡 山 | 新神戸 | 新大阪 | 京 都 | 名古屋 | 新横浜 | 東 京 | |
40号 | 6:12 | 6:27 | 7:05 | → | 8:42 | |||||
2号 | 6:05 | 6:39 | 6:54 | 7:10 | 7:48 | → | 9:24 | |||
42号 | 7:51 | 8:07 | 8:45 | → | 10:21 | |||||
4号 | 6:25 | 7:05 | 7:39 | 7:54 | 8:10 | 8:48 | 10:11 | 10:28 | ||
44号 | 8:51 | 9:07 | 9:45 | → | 11:21 | |||||
6号 | 6:35 | 6:52 | 7:37 | 8:12 | → | 8:54 | 9:10 | 9:48 | 11:11 | 11:28 |
46号 | 9:51 | 10:07 | 10:45 | → | 12:21 | |||||
8号 | 7:27 | 7:45 | 8:33 | 9:10 | → | 9:54 | 10:10 | 10:48 | 12:11 | 12:28 |
48号 | 10:51 | 11:07 | 11:45 | → | 13:21 | |||||
10号 | 8:35 | 8:52 | 9:37 | 10:12 | → | 10:54 | 11:10 | 11:48 | → | 13:24 |
50号 | 11:51 | 12:07 | 12:45 | → | 14:21 | |||||
12号 | 9:20 | 9:38 | 10:29 | 11:09 | → | 11:54 | 12:10 | 12:48 | → | 14:24 |
52号 | 12:51 | 13:07 | 13:45 | → | 15:21 | |||||
14号 | 10:35 | 10:52 | 11:37 | 12:12 | → | 12:54 | 13:10 | 13:48 | → | 15:24 |
54号 | 13:51 | 14:07 | 14:45 | → | 16:21 | |||||
16号 | 11:20 | 11:38 | 12:29 | 13:09 | → | 13:54 | 14:10 | 14:48 | → | 16:24 |
56号 | 14:51 | 15:07 | 15:45 | → | 17:21 | |||||
18号 | 12:35 | 12:52 | 13:37 | 14:12 | → | 14:54 | 15:10 | 15:48 | → | 17:24 |
58号 | 15:51 | 16:07 | 16:45 | → | 18:21 | |||||
20号 | 13:20 | 13:38 | 14:29 | 15:09 | → | 15:54 | 16:10 | 16:48 | → | 18:24 |
60号 | 16:51 | 17:07 | 17:45 | → | 19:21 | |||||
22号 | 14:35 | 14:52 | 15:37 | 16:12 | → | 16:54 | 17:10 | 17:48 | 19:11 | 19:28 |
62号 | 17:51 | 18:07 | 18:45 | → | 20:21 | |||||
24号 | 15:27 | 15:45 | 16:33 | 17:10 | → | 17:54 | 18:10 | 18:48 | 20:11 | 20:28 |
64号 | 18:51 | 19:07 | 19:45 | → | 21:21 | |||||
26号 | 16:35 | 16:52 | 17:37 | 18:12 | → | 18:54 | 19:10 | 19:48 | 21:11 | 21:28 |
66号 | 19:51 | 20:07 | 20:45 | → | 22:21 | |||||
504号 | 16:56 | 17:14 | 18:05 | 18:46 | 19:21 | 19:34 | ||||
28号 | 17:27 | 17:45 | 18:33 | 19:10 | → | 19:54 | 20:10 | 20:48 | → | 22:24 |
30号 | 18:35 | 18:52 | 19:37 | 20:12 | → | 20:54 | 21:09 | 21:46 | 23:08 | 23:24 |
68号 | 21:18 | 21:33 | 22:10 | 23:32 | 23:48 | |||||
34号 | 19:20 | 19:38 | 20:29 | 21:09 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:49 | ||
500号 | 20:11 | 20:28 | 21:13 | 21:48 | → | 22:28 | ||||
502号 | 21:05 | 21:23 | 22:14 | 22:54 | 23:28 | 23:41 |
青字は 500系、赤字は 700系、それ以外は 300系で運転します。
斜字は運転日に注意して下さい(東京〜新大阪間の列車には曜日によって運休するものもあります)。