“新横綱”若乃花
夏場所全取組結果
○ | 若乃花 ( 1勝 0敗) | ( | 押し倒し | ) | 蒼樹山 ( 0勝 1敗) | ● |
○ | 若乃花 ( 2勝 0敗) | ( | 寄り切り | ) | 土佐ノ海 ( 0勝 2敗) | ● |
○ | 若乃花 ( 3勝 0敗) | ( | 送り出し | ) | 千代大海 ( 0勝 3敗) | ● |
● | 若乃花 ( 3勝 1敗) | ( | 突き落とし | ) | 小城錦 ( 2勝 2敗) | ○ |
○ | 若乃花 ( 4勝 1敗) | ( | 切り返し | ) | 栃乃洋 ( 2勝 3敗) | ● |
● | 若乃花 ( 4勝 2敗) | ( | 押し出し | ) | 琴 錦 ( 4勝 2敗) | ○ |
○ | 若乃花 ( 5勝 2敗) | ( | 突き落とし | ) | 琴の若 ( 0勝 7敗) | ● |
○ | 若乃花 ( 6勝 2敗) | ( | 押し出し | ) | 湊富士 ( 2勝 6敗) | ● |
○ | 若乃花 ( 7勝 2敗) | ( | はたき込み | ) | 敷 島 ( 5勝 4敗) | ● |
○ | 若乃花 ( 8勝 2敗) | ( | 送り出し | ) | 武双山 ( 2勝 8敗) | ● |
● | 若乃花 ( 8勝 3敗) | ( | すくい投げ | ) | 魁 皇 ( 5勝 6敗) | ○ |
○ | 若乃花 ( 9勝 3敗) | ( | 押し出し | ) | 旭 豊 ( 5勝 7敗) | ● |
○ | 若乃花 (10勝 3敗) | ( | 寄り切り | ) | 玉春日 ( 3勝10敗) | ● |
○ | 若乃花 (11勝 3敗) | ( | 突き落とし | ) | 曙 ( 9勝 5敗) | ● |
○ | 若乃花 (12勝 3敗) | ( | 押し出し | ) | 武蔵丸 (10勝 5敗) | ● |
※ 若乃花は2場所連続5度目の優勝。 場所後横綱昇進決定。 |